<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://www.economicaffairs.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economicaffairs.ir</link>
	<description>اقتصاد</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 15:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>روز و ساعت انجام معاملات­­</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/289</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/289#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[انجام معاملات­­]]></category>
		<category><![CDATA[روزهای انجام معاملات­­]]></category>
		<category><![CDATA[ساعات انجام معاملات­­]]></category>
		<category><![CDATA[ساعت های انجام معاملات­­]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[معاملات اوراق بهادار در بورس تهران از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل عمومی، از ساعت ۹ تا ۱۲ و در یک نشست معاملاتی و از طریق تالارهای معاملات انجام می شود. معاملات اوراق بهادار فقط از طریق سامانه معاملات بورس که یک سیستم کاملا مکانیزه است، قابل انجام است و دارندگان اوراق بهادار نمی توانند خارج از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با کارگزاران</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/287</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/287#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[تعداد مراجعه‌کنندگان به کارگزار]]></category>
		<category><![CDATA[حجم سرمایه سرمایه‌گذار]]></category>
		<category><![CDATA[حق عضویت‌]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات مالی]]></category>
		<category><![CDATA[خدمات کارگزاري]]></category>
		<category><![CDATA[خذ تسهیلات اعتباري از بانک‌ها و اشخاص]]></category>
		<category><![CDATA[ساختار سازمانی شرکت‌های کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[سرمایه‌گذاري و خدمات کارگزاري]]></category>
		<category><![CDATA[شرایط اعطاي مجوز و تداوم فعالیت کارگزار]]></category>
		<category><![CDATA[طبقه‌بندی شرکت‌های کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[كارگزار با خدمات كامل]]></category>
		<category><![CDATA[كارگزار با خدمات محدود]]></category>
		<category><![CDATA[مسئولیت شرکت‌های کارگزاری]]></category>
		<category><![CDATA[معيارهای انتخاب كارگزار]]></category>
		<category><![CDATA[نوع شخصیت خریدار در ارتباط با کارگزار(حقیقی یا حقوقی)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[کارگزاران اشخاصی حقیقی یا حقوقی هستند که نقش واسطه بین خریدار و فروشنده را در بازار بورس بازی می‌کنند. آنها در این نقش وظیفه یافتن خریدار برای فروشنده و فروشنده برای خریدار را بر عهده دارند. به عبارتی آنها عامل تطابق عرضه و تقاضا هستند و به دو دسته خصوصی و دولتی تقسیم می‌شوند. خرید [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/287/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>نحوه فروش سهام</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/285</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/285#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش فروش سهام]]></category>
		<category><![CDATA[تکمیل فرم درخواست فروش]]></category>
		<category><![CDATA[خرید و فروش سهام]]></category>
		<category><![CDATA[فروش سهام]]></category>
		<category><![CDATA[نحوه فروش سهام]]></category>
		<category><![CDATA[چگونگی فروش سهام]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[بر‌ اساس مقررات، انجام معامله سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس در خارج از سیستم معاملات بورس ممنوع است. بنابراین در‌حال‌حاضر در بورس اوراق بهادار تهران مسیر اصلی سرمایه‌گذاری از طریق کارگزاران است. سرمایه گذاران برای فروش سهام در بورس تهران باید به یک شرکت کارگزاری رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند. پس از [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/285/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونگی انجام معامله &#8211; نحوه خرید سهام</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/283</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/283#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش خرید سهام]]></category>
		<category><![CDATA[خرید سهام]]></category>
		<category><![CDATA[نحوه خرید سهام]]></category>
		<category><![CDATA[چگونه سهام بخرید]]></category>
		<category><![CDATA[چگونه سهام بخریم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[سرمایه‌گذاران برای خرید سهام در بورس تهران باید به یک شرکت کارگزاری رسمی عضو بورس اوراق بهادار تهران مراجعه کنند. مهمترین وظیفه کارگزاران دریافت سفارش خرید و فروش از سرمایه‌گذاران و انجام معامله برای آنان  است. بر اساس مقررات، انجام معامله سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس در خارج از سیستم معاملات بورس ممنوع است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/283/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با تعدادی از اصطلاحات دیگر بازار سرمایه</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/281</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/281#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[اصطلاحات بورس]]></category>
		<category><![CDATA[اصطلاحات رایج بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اصطلاحات معروف بازار بورس]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه و اصطلاحات آن]]></category>
		<category><![CDATA[تعریف اصطلاحات بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[تعریف در بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[کلمات پرکاربرد در بورس]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[قیمت آغازین: قیمتی است که در شروع جلسه رسمی معاملاتی برای هر ورقه بهادار در تابلو بورس اعلام می شود. قیمت باز: نرخی است که اختیار تعیین آن از طرف &#8220;مشتری&#8221; به کارگزار واگذار می شود. قیمت پایانی: قیمت هر ورقه بهادار در پایان هر جلسه رسمی معاملاتی بورس است که محاسبه و توسط &#8220;بورس&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با اصطلاحات پرمصرف بازار سرمایه</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/276</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/276#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[اصطلاحات بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[اصطلاحات عامیانه بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[تعاریف بازار سرمایه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[آشنایی با برخی اصطلاحات بازار سرمایه: ارزش‌یاب: کارشناس مالی است که دارایی‌ها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار ‌دهد. اساسنامه: اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت مدیره سازمان. اطلاعات مهم: اطلاعاتی درباره رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/276/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>معرفی کامل بازار سرمایه</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/273</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای تأمین مالی دراز مدت]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای ویژه مدیریت خطر]]></category>
		<category><![CDATA[اوراق قرضه]]></category>
		<category><![CDATA[اوراق مشارکت]]></category>
		<category><![CDATA[سهام]]></category>
		<category><![CDATA[سهام عادی]]></category>
		<category><![CDATA[سهام ممتاز]]></category>
		<category><![CDATA[فروشندگان حرفه‌ای اطلاعات]]></category>
		<category><![CDATA[قرارداد اختیار خرید]]></category>
		<category><![CDATA[قرارداد اختیار فروش]]></category>
		<category><![CDATA[قراردادهای آتی]]></category>
		<category><![CDATA[قراردادهای اختیار معامله]]></category>
		<category><![CDATA[مؤسسات رتبه‌بندی خطر و اعتبار]]></category>
		<category><![CDATA[نهادهای بازار سرمایه]]></category>
		<category><![CDATA[نهادهای خودتنظیم‌گر]]></category>
		<category><![CDATA[واسطه‌های بازار]]></category>
		<category><![CDATA[پردازشگران حرفه‌ای اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[در بازار سرمایه اوراق بهادار با سررسید بیشتر از یک سال به فروش می رسد. با در نظر گرفتن این واقعیت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصاد حیاتی هستند، بازار سرمایه پلی است که پس‌انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحدهای سرمایه‌گذاری که بدان نیازمندند انتقال می‌دهد. بنابراین بازار سرمایه، واحدهای پس‌اندازی و [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با بازار پول بصورت کامل</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/271</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/271#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ابزارهای بازار پول]]></category>
		<category><![CDATA[اسناد خزانه]]></category>
		<category><![CDATA[اوراق تجاری]]></category>
		<category><![CDATA[بازار پول]]></category>
		<category><![CDATA[بازار پولی]]></category>
		<category><![CDATA[بازارهای پول]]></category>
		<category><![CDATA[نهادهای بازار پول]]></category>
		<category><![CDATA[پذیرش بانکی]]></category>
		<category><![CDATA[گواهی سپرده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[بنا به تعریف، بازار پول بازاری برای دادوستد پول و دیگر دارایی‌های مالی جانشین نزدیک پول است که سررسید کمتر از یک‌سال دارند. همچنین می‌توان از بازار پول به عنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندک بودن ریسک عدم پرداخت، نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد. تمرکز فعالیت این بازار در استفاده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/271/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با بازارهای مالی</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/266</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/266#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[آشنایی با بازارهای مالی]]></category>
		<category><![CDATA[بازار مالی چگونه است]]></category>
		<category><![CDATA[بازارهای مالی]]></category>
		<category><![CDATA[بازارهای مالی چیست]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[با تقسیم کل سیستم اقتصاد یک کشور به دو بخش واقعی و مالی، بخش مالی را می‌توان به عنوان زیرمجموعه‌ای از نظام اقتصادی تعریف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمایه در چارچوب قوانین و مقررات مشخص از طرف پس‌انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمایه به طرف متقاضیان، جریان می‌یابد. بازارهای مالی نیز [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/266/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آشنایی با ارکان بازار اوراق بهادار</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/259</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bezijon</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[ارکان بازار اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[بورس اوراق بهادار تهران]]></category>
		<category><![CDATA[رکن های بازار اوراق بهادار]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان بورس و اوراق بهادار(سبا)]]></category>
		<category><![CDATA[شورای عالی بورس و اوراق بهادار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[به دنبال تحولات اقتصادی و اجتماعی دهه ۱۳۴۰ و شروع حرکت اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مبتنی بر بازار و افزایش فعالیت‌های صنعتی در آن دوره که تامین مالی آن‌ بدون شک نیازمند بازارها و ابزارهای جدید بود، ایجاد بورس اوراق بهادار در دستور کار قرار گرفت و قانون تاسیس آن در اردیبهشت ۱۳۴۵ به [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/259/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

