<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://www.economicaffairs.ir/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economicaffairs.ir</link>
	<description>اقتصاد</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 19:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>مصرف بنزین ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش یافت</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/243</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/243#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 20:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>
		<category><![CDATA[سهمیه بنزین این ماه]]></category>
		<category><![CDATA[پرداخت یارانه ها]]></category>
		<category><![CDATA[کاهش سهمیه بنزین این ماه]]></category>
		<category><![CDATA[گرانی بنزین]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه این ماه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[نسخه چاپی فرستادن با پست الکترونیک شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۰ &#8211; ساعت ۱۶:۳۵ شماره خبر: ۱۰۰۸۶۳۴۵۸۵۹۵ در پاییز امسال مصرف بنزین ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش یافت جام جم آنلاین: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور اعلام کرد میزان مصرف سوخت بنزین درسه ماهه فصل پاییز با ۱۷۰ میلیون لیتر کاهش مواجه بوده است. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/243/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>هویت نام تجاری عاملی در جهت ارزش آفرینی در بازارها</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/235</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/235#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[● چکیده در ادبیات کلاسیک اقتصاد، نیروی‌کار، سرمایه‌ و زمین (مواد خام) سه عنصر اصلی تولید و سرچشمه‌های اصلی ثروت بشمار می آید. در روشهای سنتی حسابداری صنعتی نیز برای محاسبه قیمت فروش، هزینه دستمزد، مواد اولیه و سربار با یک میزان سود معقول جمع‌زده می‌شود. ولی هیچ‌ یک از این دو الگو قادر نیستند [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/235/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فساد مالی؛ بایدها و نباید‌ها نویسنده محمود اسلامیان</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/231</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/231#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[ایران اکونومیست: نمی‌دانم ما را چه می‌شود؟ در همه زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی به دنبال حاشیه‌هایی هستیم تا سرگرممان کند. از متن و اصول فاصله گرفته‌ایم.در هر موضوعی به جای پرداختن به ریشه‌ها و علل و متن به دنبال جنجال بر حواشی آن هستیم و چه بسا فرصت‌های مهمی را که از دست [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/231/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روز‌های سخت اقتصاد ایران نویسنده دکترسیداحمد میرمطهری</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/229</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/229#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 18:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[ایران اکونومیست: پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی که یکی از بدترین نمونه‌های فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونه‌ای از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاه‌ها باشد، &#8230; نشانه ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد است. در [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/229/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدیریت مصرف‌؛ راهکار نجات منابع آبی کشور</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/224</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/224#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 04:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[مدیریت مصرف‌؛ راهکار نجات منابع آبی کشور اقتصاد: با تغییرات جوی و شرایط اقلیمی در جهان، منطقه و ایران، موضوع آب به یکی از دغدغه‌های اصلی کشورها ازجمله کشور ما تبدیل شده است. خشکسالی‌های اخیر باعث کاهش منابع آب‌های زیرزمینی شده و متوسط بارش که هر سال نسبت به میانگین بلندمدت آن طی دوره ۴۰ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/224/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مالیات و مفهوم اقتصادى آن</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/120</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 13:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[واژه ها نیز همچون پدیده هاى رشد یابنده هستى داراى دگرگون پذیرى و رشد و تحول بوده و در راستاى زمان مفاهیم گوناگونى بخود مى گیردو در جهت تعبیراز پنداشتها آهنگها باورها آرمانهاى متفاوت بکار گرفته شده و در معانى ویژه اى رایج مى شوند. مالیات نیزاز جمله واژه هائى است که داراى چنین سرنوشتى [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>رسـانه و پـول</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/105</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[رسـانه و پـول money &#38; massmedia مردم جوامع امروز بدون استفاده از &#62;رسانهها نمی توانند به زندگی عادی خود ادامه دهند و رسانه ها در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها رخنه کرده اند. تولید و مصرف کالاهای رسانه ای مثل &#62;روزنامهها، &#62;مجلات، برنامه های رادیو و تلویزیون و&#8230; با پیروی از قوانین اقتصادی صورت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مدل اقتصاد اسلامی</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/87</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[مدل اقتصاد اسلامی IsLamic economic model یکی از موضوعاتی که در سالهای اخیر و بیشتر در کشورهای مسلمان مورد توجه قرار گرفته ارائه یک نظام اقتصادی جایگزین به‌جای سیستم اقتصادی غربی می‌باشد. یک موج فزاینده از نظریات در کشورهای در حال توسعه درحال شکل گیری است که معتقد است اقتصاد سرمایه داری غرب درحل مشکل [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>توسعه روستایی و کارآفرینی روستایی در آمریکا</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/79</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[مقدمه آمریکا همچنان از نظر سطح فعالیتهای کارآفرینی در جهان پیشتاز است. این کشور در میان ۳۷ کشوری که در پروژه دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال ۲۰۰۲ بررسی شده‌اند، رتبه یازدهم را از نظر سطح فعالیت کارآفرینی به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۸ سطح فعالیت کارآفرینی در آمریکا ۵۰ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی</title>
		<link>http://www.economicaffairs.ir/archives/77</link>
		<comments>http://www.economicaffairs.ir/archives/77#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aloos</dc:creator>
				<category><![CDATA[دسته‌بندی نشده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economicaffairs.ir/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[استراتژی‌های مختلف توسعه اقتصادی در طول چند دهه اخیر, کشورهای مختلف &#62;جهان, متناسب با شرایط, فرصت‌ها, ساختار حکومتی و &#62;فرهنگ اجتماعیخود استراتژی‌های توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. این استراتژی‌ها بطور کامل قابل تفکیک نیستند بلکه طیفی را تشکیل می‌دهند که استراتژی‌های ذیل در آن قرار می‌گیرند. بعلاوه باید گفت که تقریباً هیچ کشوری [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.economicaffairs.ir/archives/77/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

